


| • | CNC Programmers |
| • | Applications Engineers |
| • | Manufacturing Engineers |
| • | Design Engineers |
| • | Manufacturing Managers |
| • | Interactive Machining Calculator |
| • | Material Calculator |
| • | Drill Depth Calculator |
| • | Surface Finish Calculator |
| • | Massive Screw Thread Database |
| • | Center Drill Dimensions |
| • | Socket Head Cap Screw Dimensions |
| • | Drill Cross Reference |
| • | Hardness Comparisons |
| • | Machining Data Editor |
| • | Highly Configurable Interface |
| • | Support for Inch and Metric Users |
| • | Spend minutes rather than hours planning your machining jobs. |
| • | Lightning-fast and very easy to use. |
| • | ME Consultant runs perfectly on Windows XP and Vista. A minimum resolution of 1024 x 768 is recommended. |
| • | Estimators |
| • | Supervisors |
| • | Inspectors |
| • | Machinists |
